CONFIRMED SETTING DATA
L邪神ちゃんドロップキック
設定X以上では、どの示唆が何%出た?
設定の下限が確定している実戦だけを使った出現実績です。
RESULTS
確定設定帯ごとの示唆出現率
発生回数 ÷ 同じ種類の演出総数各行で設定2以上〜設定6を比較。開くと実績と対象台数を確認できます
AT終了画面
| 示唆内容 | 設定2以上 | 設定3以上 | 設定4以上 | 設定5以上 | 設定6 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ミノス奇数設定示唆[弱] | 9.7% | 7.7% | 8.3% | 11.8% | 14.3% | |
メデューサ奇数設定示唆[強] | 6.5% | 7.7% | 4.2% | 5.9% | 7.1% | |
ぺこら偶数設定示唆[弱] | 19.4% | 23.1% | 25.0% | 23.5% | 21.4% | |
ぽぽろん偶数設定示唆[強] | 12.9% | 11.5% | 12.5% | 5.9% | 7.1% | |
ゆりねA高設定示唆[弱] | 6.5% | 3.8% | 4.2% | 5.9% | 0.0% | |
ゆりねB高設定示唆[強] | 6.5% | 7.7% | 8.3% | 11.8% | 7.1% | |
悪だくみ設定2以上濃厚 | 3.2% | 3.8% | 4.2% | 5.9% | 7.1% | |
水着設定4以上濃厚 | 6.5% | 7.7% | 8.3% | 5.9% | 7.1% | |
パジャマ設定5以上濃厚 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
全員集合設定6濃厚 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
エンディングのシール
| 示唆内容 | 設定2以上 | 設定3以上 | 設定4以上 | 設定5以上 | 設定6 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芽依奇数設定示唆 | 24.4% | 19.4% | 17.6% | 20.0% | 18.2% | |
遊佐&氷ちゃん偶数設定示唆 | 34.1% | 38.9% | 38.2% | 40.0% | 45.5% | |
キョンキョン&ランラン奇数設定示唆[強] | 24.4% | 22.2% | 23.5% | 16.7% | 9.1% | |
ぴの&ぽぽろん偶数設定示唆[強] | 7.3% | 8.3% | 8.8% | 10.0% | 13.6% | |
ペルセポネ2世高設定示唆 | 7.3% | 8.3% | 8.8% | 10.0% | 9.1% | |
リエール&ペルセポネ1世設定4以上濃厚 | 2.4% | 2.8% | 2.9% | 3.3% | 4.5% | |
エキュート&アトレ設定6濃厚 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小悪魔ボーナス中 キャラ紹介
| 示唆内容 | 設定2以上 | 設定3以上 | 設定4以上 | 設定5以上 | 設定6 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ミノス奇数設定示唆 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
ぺこら偶数設定示唆 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
メデューサ偶数設定示唆 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
キョンキョン奇数設定示唆 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
ランラン奇数設定示唆 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
ぴの偶数設定示唆 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
ぽぽろん偶数設定示唆 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
芽依高設定示唆[弱] | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
リエール高設定示唆[強] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
ペルセポネ1世高設定示唆[強] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
エキュート高設定示唆[強] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
アトレ高設定示唆[強] | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
邪神ちゃんジャスティス設定1否定 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
邪神ちゃんファイター設定2否定 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
邪神ちゃんコマンダー設定3否定 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
邪神ちゃんエスプ設定1・2否定 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
邪神ちゃんジーニアス設定1・3否定 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
パーフェクト邪神ちゃん設定4以上濃厚 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
悪魔コスゆりね設定6濃厚 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |



































